Javascript n'est pas activé sur votre navigateur ou présente une version trop ancienne.
Certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles.
|
Identification
Aide
|
|
|||||||||
Comme vous le verrez ici, ça coûte très très cher de
remettre tout le temps la main dans le sac.
Ce dossier est le dossier d'exemple ![]()
Essayez avec vos propres données : Identification
| Crédit maximum | 1 000 € | Mensualité | 30 € | Intérêt nominal | 21.40 % | |||||||||||
| Assurance | Oui | Taux mensuel | 0.600 % | |||||||||||||
| Option lors de la première utilisation | aucune | |||||||||||||||
| 1/ Je débloque initialement toute la réserve disponible (1 000 €) | ||
| Quelle sera la réserve reconstituée au bout de mois ? | 105 € | |
| soit 10 % du capital emprunté. | ||
| J'aurai dépensé pendant ces 12 mois | 288 € | |
| 2/ J'utilise régulièrement ma réserve | ||
| J'utilise tous les mois toute la réserve disponible, soit | 105 € | |
| La durée de mon crédit augmente de 12 mois et le coût de mon crédit augmente de | 255 € | |
| Nota : Compte tenu de l'option de la première utilisation, ces 105 € ne seront utilisables pour la première fois qu'au bout de 12 mois |
| Les intérêts et l'assurance représentent | 71 % | des mensualités, ou | 244 % | du capital débloqué |
| Pour | 100 € | débloqués, je paie | 344 € |
| « Scénario 2 |
Ce dossier est le dossier d'exemple ![]()
Essayez avec vos propres données : Identification